| Ergebnisse Marathon-Staffel mit Einzelzeiten | |||||||||
| 1. LG Mönchengladbach (9) | 02:42:33 | 2. DJK Elmar Kohlscheid (23) | 02:46:27 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Uta Schulte-Wefers (74) | 7,195 km | 30.20 | 0:30:20 | Dirk Jansen (80) | 7,195 km | 26.00 | 0:26:00 | ||
| Mohamad Kandakij | 5 km | 17:30 | 00:47:50 | Marius Doetz (84) | 5 km | 21:45 | 00:47:45 | ||
| Xaver Schulz | 10 km | 41.10 | 01:29:00 | Christoff Opree (66) | 10 km | 38.15 | 01:28:00 | ||
| Christian Koch | 5 km | 18:20 | 01:47:20 | Hans Bühn (70) | 5 km | 19:25 | 01:47:25 | ||
| Astrid Görner | 10 km | 37.20 | 02:24:40 | Ralf Last (62) | 10 km | 38.10 | 02:25:35 | ||
| David Hanisch | 5 km | 17:53 | 02:42:33 | Edmund Opree (71) | 5 km | 20:52 | 02:46:27 | ||
| 3. TV Viersen (22) | 02:47:59 | 4. Mönchengladbacher LG Zech (5) | 02:55:18 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Rüdiger Patommel (56) | 7,195 km | 30.00 | 0:30:00 | Zech | 7,195 km | 28.10 | 0:28:10 | ||
| Harald Moll (62) | 5 km | 20:20 | 00:50:20 | Zech | 5 km | 20.30 | 00:48:40 | ||
| Jens Patommel (77) | 10 km | 36.40 | 01:27:00 | Zech | 10 km | 44.50 | 01:33:30 | ||
| Rüdiger Patommel (56) | 5 km | 20:20 | 01:47:20 | Zech | 5 km | 22.20 | 01:55:50 | ||
| Harald Moll (62) | 10 km | 42.15 | 02:29:35 | Zech | 10 km | 40.50 | 02:36:40 | ||
| Jens Patommel (77) | 5 km | 18:36 | 02:47:59 | Zech | 5 km | 18:38 | 02:55:18 | ||
| 5. SV Bergwacht Rohren II (26) | 02:56:07 | 6. TV Erkelenz Mohrhenn (7) | 03:00:48 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Ralf Pauken (67) | 7,195 km | 27.50 | 0:27:50 | Kurt Mohrhenn (56) | 7,195 km | 29.00 | 0:29:00 | ||
| Simon Pinnow (82) | 5 km | 20.35 | 00:48:15 | Manuel Mohrhenn (88) | 5 km | 21:05 | 00:50:05 | ||
| Ralf Pauken (67) | 10 km | 41.25 | 01:29:40 | Gabi Mohrhenn (53) | 10 km | 48.45 | 01:38:50 | ||
| Ralf Pauken (67) | 5 km | 21.35 | 01:51:15 | Philipp Mohrhenn (86) | 5 km | 20.50 | 01:59:40 | ||
| Simon Pinnow (82) | 10 km | 42.55 | 02:34:10 | Kurt Mohrhenn (56) | 10 km | 41.30 | 02:41:10 | ||
| Ralf Pauken (67) | 5 km | 21.57 | 02:56:07 | Sebastian Mohrhenn (85) | 5 km | 19:38 | 03:00:48 | ||
| 7. TuRa Brüggen (17) | 03:08:10 | 8. Ski- und Freizeitsportclub Erkelenz (16) | 03:10:41 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Felix Harsch (92) | 7,195 km | 33.50 | 0:33:50 | Dieter Bertrams (62) | 7,195 km | 31.20 | 0:31:20 | ||
| Bettina harsch (62) | 5 km | 26.30 | 01:00:20 | Jürgen Hennig (55) | 5 km | 21.50 | 00:53:10 | ||
| Bianca Lennartz (90) | 10 km | 43.55 | 01:44:15 | Volker Spanier (59) | 10 km | 48.30 | 01:41:40 | ||
| Melanie Lennartz (92) | 5 km | Johannes Wagner (50) | 5 km | 20.20 | 02:02:00 | ||||
| Walter Harsch (57) | 10 km | 02:40:25 | Emil Vollmer (56) | 10 km | 49.15 | 02:51:15 | |||
| Leonie Harsch (91) | 5 km | 27.45 | 03:08:10 | Paul Zimmermann (58) | 5 km | 19.26 | 03:10:41 | ||
| 9. Mönchengladbacher LG Riecks (4) | 03:13:03 | 10. Flying Feet DJK Gillrath (21) | 03:16:10 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Lucas Riecks (89) | 7,195 km | 34.10 | 0:34:10 | Gottfried Gillessen (57) | 7,195 km | 33.50 | 33.50 | ||
| Jule Riecks (92) | 5 km | 22.20 | 00:56:50 | Hartmut Haupt (42) | 5 km | 25.10 | 01:01:00 | ||
| Erika Riecks (55) | 10 km | 55.40 | 01:46:30 | Lorenz Heinen (55) | 10 km | 45.50 | 01:46:50 | ||
| Bernd Meisterling-Riecks (58) | 5 km | 19:15 | 02:05:45 | Sebastian Fronk (86) | 5 km | 22.20 | 02:09:10 | ||
| 10 km | 47.35 | 02:53:20 | Stefan Schröder (86) | 10 km | 44.55 | 02:54:05 | |||
| 5 km | 19.43 | 03:13:03 | Wilfried Janssen (57) | 5 km | 22.05 | 03:16:10 | |||
| 11. DJK Jung Siegfried Herzogenrath (8) | 03:22:07 | 12. Han Kook Erklelenz II (12) | 03:24:27 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Bert Zanders (51) | 7,195 km | 34.00 | 0:34:00 | Wilfried Gisbertz (63) | 7,195 km | 29.40 | 0:29:40 | ||
| Ursula Zanders (57) | 5 km | 24.40 | 00:58:40 | Wilfried Gisbertz (63) | 5 km | 20.50 | 00:50:30 | ||
| Johannes Klewenhagen (50) | 10 km | 46.40 | 01:45:20 | Alexander Karim (82) | 10 km | 50.20 | 01:40:50 | ||
| Marianne Klewenhagen (54) | 5 km | 23.00 | 02:08:20 | Gina Breda (89) | 5 km | 20.45 | 02:01:35 | ||
| Dorothea Berghöfer (56) | 10 km | 41.30 | 02:55:55 | Heiko Homboch (71) | 10 km | 54.40 | 02:56:15 | ||
| Rudi Berghöfer (53) | 5 km | 19.38 | 03:00:48 | Daniel Rütten (85) | 5 km | 28. Dez | 3:24.27 | ||
| 13. SV Bergwacht Rohren I (25) | 03:26:30 | 14. LT Beller Mühle MG I (18) | 03:27:16 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Marcel Kirch (78) | 7,195 km | 33.20 | 0:33:20 | Heinz Kremers | 7,195 km | 35.25 | 0:35:25 | ||
| Peter Lexen (78) | 5 km | 24.00 | 00:57:20 | Heinz Kremers | 5 km | 23.30 | 00:58:55 | ||
| Peter Lexen (78) | 10 km | 46.00 | 01:43:20 | Hans Wagner | 10 km | 45.25 | 01:44:20 | ||
| Volker Kirfel (70) | 5 km | 25.05 | 02:08:25 | Manfred Lipka | 5 km | 25.20 | 02:09:40 | ||
| Peter Blumensath (76) | 10 km | 54.00 | 03:02:25 | Bernd Gerhards | 10 km | 47.50 | 02:57:30 | ||
| Marcel Kirch (78) | 5 km | 24.05 | 03:26:30 | Inge Lipka | 5 km | 29.46 | 03:27:16 | ||
| 14. LT Beller Mühle MG II (19) | 03:27:16 | 14. LT Beller Mühle MG III (20) | 03:27:16 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Jens | 7,195 km | 35.25 | 0:35:25 | Heinz Kremers | 7,195 km | 35.25 | 0:35:25 | ||
| Jens | 5 km | 23.30 | 00:58:55 | Heinz Kremers | 5 km | 23.30 | 00:58:55 | ||
| Jürgen Ewald | 10 km | 45.25 | 01:44:20 | Hans Wagner | 10 km | 45.25 | 01:44:20 | ||
| Manfred Schroeren | 5 km | 25.20 | 02:09:40 | Manfred Lipka | 5 km | 25.20 | 02:09:40 | ||
| Thomas Vohsen | 10 km | 47.50 | 02:57:30 | Bernd Gerhards | 10 km | 47.50 | 02:57:30 | ||
| Marlene Brings | 5 km | 29.46 | 03:27:16 | Inge Lipka | 5 km | 29.46 | 03:27:16 | ||
| 17. Han Kook Erklelenz III (13) | 03:27:58 | 18. Han Kook Erklelenz I (11) | 03:34:05 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Thomas Hermanns (78) | 7,195 km | 33.10 | 0:33:10 | Willi Schwanitz (64) | 7,195 km | 33.10 | 0:33:10 | ||
| Thomas Hermanns (78) | 5 km | 19.40 | 00:54:50 | Willi Schwanitz (64) | 5 km | 23.15 | 00:56:25 | ||
| Stefan Bergs (81) | 10 km | 50.10 | 01:45:05 | Willi Schwanitz (64) | 10 km | 48.00 | 01:44:25 | ||
| Andre Erler (84) | 5 km | 26.20 | 02:11:25 | Alexander Kelch (59) | 5 km | 25.40 | 02:10:05 | ||
| Werner Meyer (59) | 10 km | 50.15 | 03:02:40 | Alexander Kelch (59) | 10 km | 55.25 | 03:05:30 | ||
| Werner Meyer (59) | 5 km | 25.18 | 03:27:58 | Alexander Kelch (59) | 5 km | 28.35 | 03:34:05 | ||
| 19. BSG Volksbank Wegberg (2) | 03:35:05 | 20. Coenen/Schwieger/Joost (24) | 03:45:26 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Gesine Theelen (58) | 7,195 km | 42.55 | 0:42:55 | Hedwig Joost (62) | 7,195 km | 39.45 | 0:39:45 | ||
| Bernd Syben (65) | 5 km | 27.35 | 01:10:30 | Wilfried Coenen (54) | 5 km | 24.00 | 01:03:45 | ||
| Ralf Arndt (64) | 10 km | 45.20 | 01:55:50 | Brigitte Schwieger (60) | 10 km | 51.15 | 01:55:00 | ||
| Rainer Corsten (55) | 5 km | 24.25 | 02:20:15 | Gunnar Schwieger (41) | 5 km | 27.40 | 02:22:40 | ||
| Bernhard Windeln (52) | 10 km | 48.35 | 03:08:50 | Wilfried Coenen (54) | 10 km | 58.25 | 03:21:05 | ||
| Sandra Maaßen (81) | 5 km | 26.15 | 03:35:05 | Elke Coenen (56) | 5 km | 24.21 | 03:45:26 | ||
| 21. Sonntagsläufer DJK Gillrath (1) | 03:48:12 | 22. Frauenpower Schwalmtal (10) | 03:52:51 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Dr. Willi Ezilius | 7,195 km | 42.10 | 0:42:10 | Manuela Wey (64) | 7,195 km | 42.00 | 0:42:00 | ||
| Fritz Günther | 5 km | 29.25 | 01:11:35 | Lena Meyer (93) | 5 km | 26.15 | 01:08:15 | ||
| Walter Bröhl | 10 km | 59.50 | 02:11:25 | Elke Meyer (62) | 10 km | 55.15 | 02:03:30 | ||
| Wolfgang Hartl | 5 km | 24.40 | 02:36:05 | Bettina Engels (65) | 5 km | 28.15 | 02:31:45 | ||
| Kurt Schröder | 10 km | 46.40 | 03:22:45 | Carmen Beckmanns (66) | 10 km | 57.20 | 03:29:05 | ||
| Markus Meuffels | 5 km | 25.27 | 03:48:12 | Lina Hartges (92) | 5 km | 23.46 | 03:52:51 | ||
| 23. Kittner-Team (6) | 03:54:03 | 24. KLB2000 (3) | 04:02:00 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Ute Michaelis (59) | 7,195 km | 42.55 | 0:42:55 | Dagmar Nicklaus (58) | 7,195 km | 42.05 | 0:42:05 | ||
| Svenja Kittner (91) | 5 km | 25.45 | 01:08:40 | Xenia Nicklaus (86) | 5 km | 17.40 | 01:09:45 | ||
| Jens Kittner (63) | 10 km | 58.35 | 02:07:15 | 10 km | 56.00 | 02:05:45 | |||
| Ralph Schröter (63) | 5 km | 25.10 | 02:32:25 | 5 km | 28.20 | 02:34:05 | |||
| 10 km | 53.13 | 03:25:38 | 10 km | 57.30 | 03:31:35 | ||||
| 5 km | 28.25 | 03:54:03 | 5 km | 30.25 | 04:02:00 | ||||
| 25. Te Strake / Herrmann (15) | 04:11:18 | 26. Sievers / Schlecht (14) | 04:27:03 | ||||||
| Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
Läufer/in-Name | Etappen- länge |
Etappen- zeit |
Zwischen- zeit |
||
| Cornelia te Strake (59) | 7,195 km | 38.55 | 0:38:55 | Petra Sievers (71) | 7,195 km | 43.45 | 0:43:45 | ||
| Cornelia te Strake (59) | 5 km | 27.05 | 01:06:00 | Petra Sievers (71) | 5 km | 31.20 | 01:15:05 | ||
| Cornelia te Strake (59) | 10 km | 01:02:15 | 02:08:15 | Petra Sievers (71) | 10 km | 01:05:00 | 02:20:05 | ||
| Oliver Herrmann (69) | 5 km | 26.30 | 02:34:45 | Daniel Schlecht (74) | 5 km | 28.15 | 02:48:20 | ||
| Oliver Herrmann (69) | 10 km | 58.50 | 03:45:35 | Daniel Schlecht (74) | 10 km | 01:04:00 | 03:52:20 | ||
| Oliver Herrmann (69) | 5 km | 27.43 | 04:11:18 | Daniel Schlecht (74) | 5 km | 34.43 | 04:27:03 | ||