Zwischenzeiten vom 03.07.2005

Start-Nr. Name 7,2 km 12,2 km 17,2 km 22,2 km 27,2 km 32,2 km 37,2 km ZIEL
71 Landtreter, Berthold 00:30:30 00:52:00 01:13:00 01:34:00 01:54:45 02:16:25 02:38:15 03:00:23
59 Drießen, Toni 00:30:10 00:51:15 01:12:30 01:33:35 01:54:50 02:16:40 02:38:45 03:00:33
18 Lindemann, Norbert 00:28:55 00:49:35 01:10:25 01:31:30 01:53:10 02:15:10 02:38:30 03:02:02
17 Lorenz, Michael 00:31:00 00:52:00 01:13:05 01:34:05 01:55:25 02:17:55 02:42:20 03:08:31
56 Klink, Roland 00:31:00 00:52:30 01:13:50 01:35:45 01:58:15 02:46:20 03:11:29
68 Duch, Ludwig 00:31:15 00:52:50 01:14:35 01:36:40 01:59:10 02:22:30 02:46:55 03:11:52
7 Knops, Petra 00:33:20 00:56:10 01:18:55 01:41:10 02:03:30 02:26:00 02:48:30 03:11:54
1 Merzbach, Frank 00:32:45 00:54:30 01:16:15 01:38:40 02:01:05 02:24:20 02:48:30 03:12:56
24 Ruschepaul, Heinrich 00:32:45 00:54:30 01:16:15 01:38:40 02:01:05 02:24:20 02:48:35 03:12:56
55 Peters, Michael 00:28:55 00:49:30 01:10:25 01:32:30 01:55:55 02:21:50 02:50:55 03:18:21
15 Blasberg, Frank 00:33:55 00:57:00 01:20:15 01:43:25 02:06:55 02:30:20 02:54:45 03:19:30
2 Spanier, Volker 00:33:20 00:56:10 01:18:55 01:42:30 02:06:25 02:31:30 02:57:25 03:23:40
16 Vogt, Wolfgang 00:33:55 00:57:00 01:20:15 01:43:25 02:08:15 02:34:05 03:05:40 03:25:49
62 Dautzenberg, Leon 00:36:20 01:01:40 01:26:40 01:51:20 02:16:35 02:41:35 03:05:45 03:31:53
22 Unger-Vongehr, Udo 00:33:20 00:57:00 01:21:10 01:45:50 02:11:30 02:38:20 03:05:40 03:33:17
29 Hogentoren, Wim 00:37:30 01:03:10 01:28:30 01:53:00 02:18:20 02:43:35 03:09:00 03:33:37
42 Schepers, Leon 00:36:00 01:00:45 01:25:20 01:49:50 02:14:50 02:40:50 03:07:10 03:34:47
6 Kullnick, Ulrike 00:37:30 01:03:10 01:28:55 01:54:40 02:21:00 02:48:00 03:15:30 03:43:49
19 Bröcker, Roman 00:34:30 00:59:05 01:24:20 01:49:40 02:16:45 02:44:50 03:14:20 03:45:57
30 Annegam, Els 00:37:30 01:03:10 01:29:25 01:56:30 02:23:40 02:51:15 03:47:00
43 Heitzer, Jörg 00:39:00 01:05:40 01:31:45 01:58:50 02:24:40 02:51:05 03:18:30 03:47:56
63 Munzinger, Sascha 00:38:20 01:03:35 01:30:10 01:58:40 02:26:15 02:54:10 03:20:45 03:48:43
28 Pfeifer, Jo 00:37:30 01:03:10 01:28:55 01:55:15 02:22:10 02:50:20 03:19:50 03:51:06
46 Nicklaus, Ulrich 00:40:00 01:07:50 01:34:20 02:01:05 02:28:40 02:56:30 03:24:30 03:52:27
64 Wachowius, Kai 00:34:00 00:57:20 01:23:25 01:51:00 02:20:45 02:51:50 03:25:00 04:00:08
51 Belsack, Dominick 00:35:10 01:00:00 01:25:00 01:50:30 02:19:20 02:50:20 03:22:30 04:00:11
9 Theißen, Maria 00:42:20 01:11:35 01:41:40 02:12:05 02:41:00 03:36:15 04:02:26
250 Sentis, Leo 00:39:30 01:07:40 01:35:45 02:04:00 02:33:05 03:05:10 03:32:30 04:03:36
21 Rosenberger, Werner 00:38:20 01:04:40 01:31:40 01:58:50 02:27:05 02:58:35 03:30:50 04:07:04
20 Voß, Thomas 00:38:15 01:05:15 01:32:30 01:59:55 02:28:00 02:59:20 03:31:40 04:07:04
67 Margraff, Jörg Michael 00:38:10 01:06:10 01:34:30 02:03:50 02:34:40 03:06:30 03:39:55 04:15:09
72 Ormanns, Bernhard 00:39:25 01:05:55 01:33:30 02:00:25 02:28:50 03:00:00 03:36:40 04:15:28
25 Schmidt, Hans-Jochen 00:42:15 01:12:15 01:41:45 02:11:55 02:42:35 03:13:30 03:44:40 04:16:52
33 Steyger, Rob 00:38:20 01:04:40 01:32:10 02:00:40 02:33:40 03:07:10 03:42:00 04:17:33
10 Meyer, Hans-Joachim 00:42:20 01:12:15 01:41:55 02:12:05 02:42:55 03:14:30 03:47:00 04:18:44
39 van Bogaert, Mark 00:40:40 01:08:40 01:37:05 02:05:30 02:35:15 03:07:15 03:43:00 04:19:36
57 Vieten, Detlef 00:40:25 01:08:50 01:37:20 02:06:10 03:36:10 03:10:40 03:44:40 04:19:38
11 Weinberg, Dirk 00:42:20             04:21:06
13 Bartsch, Markus 00:41:00 01:11:35 01:40:20 02:11:15 02:42:35 03:16:30 03:50:40 04:24:15
49 Gülpers, Josef 00:46:40 01:09:20 01:37:20 02:06:10 02:37:10 03:11:30 03:50:00 04:31:18
32 Honing, Gijs 00:42:20 01:19:15 01:52:10 02:24:50 02:57:30 03:29:15 04:01:00 04:31:47
12 von Lackum, Peter 00:45:15 01:11:35 01:40:20 02:11:15 02:42:35 03:16:30 03:54:15 04:34:36
53 Rodies, Ulla 00:47:00 01:16:15 01:47:40 02:20:05 02:52:35 03:26:20 04:03:00 04:38:58
58 Schmadel, Winfried 00:44:05 01:20:25 01:53:00 02:26:00 02:58:35 03:30:30 04:04:50 04:41:09
50 Langnickel, Joachim 00:47:30 01:16:00 01:47:40 02:21:00 02:54:55 03:30:00 04:05:25 04:42:15
66 Thiemann, Thomas 00:45:15 01:20:00 01:52:00 02:24:40 02:57:30 03:32:25 04:08:35 04:48:07
65 Szlachta, Richard 00:41:30 01:15:40 01:47:35 02:26:40 03:01:00 03:40:10 04:15:50 04:49:59
60 Hulsmann, Pierre 00:41:30 01:11:35 01:42:30 02:12:50 02:45:10 03:21:50 04:04:55 04:50:05
61 Havreluk, Micha 00:54:15 01:11:35 01:42:30 02:12:50 02:44:20 03:21:50 04:04:55 04:50:05
8 Rixen, Susanne 00:43:00 01:30:30 02:06:40 02:42:55 03:15:30 03:49:00 04:22:20 04:53:22
36 Bayer, Martin 00:52:00 01:14:00 01:45:40 02:19:30 02:56:30 04:18:30 05:02:53
220 Berka, Volker 00:51:10 01:29:50 02:09:45 02:47:55 03:27:50 04:08:10 04:48:35 05:27:11
35 Bayer, Else 00:55:55 01:27:50 02:05:40 02:44:25 03:24:20 04:06:20 04:48:20 05:28:37
34 Güdelhöfer, Ernst 00:52:15 01:35:45 02:14:00 02:55:00 03:37:00 04:19:10 05:01:45 05:45:23
47 Nishi, Hajime 00:50:40 01:31:00 02:10:30 02:53:30 03:36:00 04:19:55 05:06:30 05:53:13
31 de Jong, Bert 00:31:50 01:31:20 02:11:10 02:54:50 04:26:40 05:13:50 05:58:12
37 Busch, Harald 00:32:10 00:53:30 01:15:05 aufgegeben
27 Angenendt, Matthias 00:32:15 00:54:25 01:17:00 01:40:40 02:07:25 02:42:00 aufgegeben
26 Krahl, Martin 00:36:15 00:54:55 01:18:00 01:42:30 02:09:05 aufgegeben
38 Klarmann, Karl 00:40:10 01:01:35 01:27:15 01:52:15 02:18:30 02:46:50 aufgegeben
54 Hartmann, Uwe 00:42:00 01:08:30 01:37:40 2:07.20 aufgegeben
48 Musebrink, Danny 00:42:20 01:11:35 01:41:40 02:12:05 aufgegeben
70 Bölling, Johannes 00:42:50 01:12:50 01:45:00 02:19:30 02:55:55 03:36:00 aufgegeben
44 Koesch, Bernd 00:46:40 01:12:15 01:41:55 02:13:05 02:48:50 aufgegeben
69 Stratmann, Ralf 00:47:05 01:20:00 01:53:00 02:26:10 aufgegeben
14 Jakobs, Ruud 00:51:50 01:19:15 01:50:20 02:21:50 aufgegeben
52 Brendemühl, Dieter 01:27:30 02:03:00 02:39:30 03:17:10 03:57:00 aufgegeben